1 | Сбербанк Лицензия №1481 | sberbank.ru | Кредиты5Вклады21 |
2 | Банк ВТБ Лицензия №1000 | vtb.ru | Кредиты2Вклады5 |
3 | Газпромбанк Лицензия №354 | gazprombank.ru | Кредиты6Вклады17 |
4 | Национальный Клиринговый Центр Лицензия №3466 | nationalclearingcentre.ru | |
5 | Альфа-Банк Лицензия №1326 | alfabank.ru | Кредиты2Вклады7 |
6 | Россельхозбанк Лицензия №3349 | rshb.ru | Кредиты15Вклады16 |
7 | Московский Кредитный Банк Лицензия №1978 | mkb.ru | Кредиты5Вклады10 |
8 | Банк «Открытие» Лицензия №2209 | open.ru | Кредиты3Вклады7 |
9 | Совкомбанк Лицензия №963 | sovcombank.ru | Кредиты6Вклады7 |
10+1 | Росбанк Лицензия №2272 | rosbank.ru | Кредиты3Вклады16 |
11+1 | Райффайзенбанк Лицензия №3292 | raiffeisen.ru | Кредиты2Вклады6 |
12-2 | ЮниКредит Банк Лицензия №1 | unicreditbank.ru | Кредиты2Вклады6 |
13 | Национальный Банк «Траст» Лицензия №3279 | trust.ru | Вклады1 |
14 | Банк Россия Лицензия №328 | abr.ru | Кредиты2Вклады7 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов Лицензия №3287 | vbrr.ru | Кредиты2Вклады15 |
16 | Тинькофф Банк Лицензия №2673 | tinkoff.ru | Кредиты5Вклады2 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» Лицензия №436 | bspb.ru | Кредиты4Вклады7 |
18 | БМ-Банк Лицензия №2748 | bm-bank.ru | |
19 | Ак Барс Банк Лицензия №2590 | akbars.ru | Кредиты4Вклады7 |
20 | Ситибанк Лицензия №2557 | citibank.ru | Кредиты3Вклады8 |
21+1 | Уралсиб Лицензия №30 | uralsib.ru | Кредиты3Вклады10 |
22-1 | Новикомбанк Лицензия №2546 | novikom.ru | Кредиты2Вклады14 |
23 | Почта Банк Лицензия №650 | pochtabank.ru | Кредиты6Вклады6 |
24 | СМП Банк Лицензия №3368 | smpbank.ru | Кредиты2Вклады8 |
25 | Московский Индустриальный Банк Лицензия №912 | minbank.ru | Кредиты3Вклады8 |
26 | Банк ДОМ.РФ Лицензия №2312 | domrfbank.ru | Кредиты2Вклады7 |
27 | Московский Областной Банк Лицензия №1751 | mosoblbank.ru | Вклады5 |
28 | Пересвет Лицензия №2110 | bank-peresvet.ru | Вклады7 |
29 | Русский Стандарт Лицензия №2289 | rsb.ru | Кредиты1Вклады6 |
30+2 | Абсолют Банк Лицензия №2306 | absolutbank.ru | Кредиты2Вклады6 |
31+2 | РНКБ Лицензия №1354 | rncb.ru | Кредиты2Вклады7 |
32-1 | Возрождение Лицензия №1439 | vbank.ru | |
33+2 | УБРиР Лицензия №429 | ubrr.ru | Кредиты5Вклады9 |
34 | Хоум Кредит Банк Лицензия №316 | homecredit.ru | Кредиты4Вклады13 |
35+1 | Восточный Банк Лицензия №1460 | vostbank.ru | Кредиты4Вклады5 |
36+2 | Зенит Лицензия №3255 | zenit.ru | Кредиты7Вклады7 |
37 | МТС Банк Лицензия №2268 | mtsbank.ru | Кредиты3Вклады10 |
38+2 | ИНГ Банк Лицензия №2495 | ing.ru | |
39 | Инвестторгбанк Лицензия №2763 | itb.ru | Кредиты4Вклады5 |
40+2 | Росэксимбанк Лицензия №2790 | eximbank.ru | |
41 | ТрансКапиталБанк Лицензия №2210 | tkbbank.ru | Кредиты4Вклады6 |
42+1 | Ренессанс Кредит Банк Лицензия №3354 | rencredit.ru | Кредиты10Вклады9 |
43+1 | ОТП Банк Лицензия №2766 | otpbank.ru | Кредиты3Вклады7 |
44+1 | Сетелем Банк Лицензия №2168 | cetelem.ru |
1 | Сбербанк России | 32038692505 | 28829391091 | 11.13 |
2 | ВТБ | 15812570376 | 14362664764 | 10.09 |
3 | Газпромбанк | 7464298277 | 6280851891 | 18.84 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 4758431795 | 3477018146 | 36.85 |
5 | Альфа-Банк | 4045250732 | 3352124069 | 20.68 |
6 | Россельхозбанк | 3669968288 | 3409211256 | 7.65 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2897123280 | 2167278996 | 33.68 |
8 | Банк Открытие | 2860035302 | 2251015939 | 27.06 |
9 | Совкомбанк | 1592289496 | 1055460722 | 50.86 |
10 | Росбанк | 1432371007 | 1217502469 | 17.65 |
11 | Райффайзенбанк | 1354125872 | 1316106603 | 2.89 |
12 | ЮниКредит Банк | 1340365233 | 1405750371 | -4.65 |
13 | Траст | 1307468754 | 1323123516 | -1.18 |
14 | Россия | 1084897145 | 1004630172 | 7.99 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 815164724 | 708574036 | 15.04 |
16 | Тинькофф Банк | 753369086 | 492809860 | 52.87 |
17 | Санкт-Петербург | 720452698 | 675834037 | 6.6 |
18 | БМ-Банк | 661244392 | 512262351 | 29.08 |
19 | 647789158 | 554424069 | 16.84 | |
20 | Ситибанк | 644298472 | 576509094 | 11.76 |
21 | Банк Уралсиб | 544550218 | 517721384 | 5.18 |
22 | Новикомбанк | 538125586 | 445100868 | 20.9 |
23 | Почта Банк | 520070292 | 462283556 | 12.5 |
24 | СМП Банк | 508299782 | 450812025 | 12.75 |
25 | Московский Индустриальный Банк | 431471160 | 421822644 | 2.29 |
26 | Банк ДОМ.РФ | 420922785 | 306673851 | 37.25 |
27 | Московский Областной Банк | 406214171 | 538323342 | -24.54 |
28 | Пересвет | 348816052 | 330520127 | 5.54 |
29 | Русский Стандарт | 328498923 | 338167385 | -2.86 |
30 | Абсолют Банк | 280768044 | 263068303 | 6.73 |
31 | РНКБ | 271368516 | 196263469 | 38.27 |
32 | Возрождение | 266534002 | 285141546 | -6.53 |
33 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 263940723 | 244631783 | 7.89 |
34 | Хоум Кредит Банк | 254437383 | 264689843 | -3.87 |
35 | Восточный Банк | 240870393 | 266737463 | -9.7 |
36 | Банк Зенит | 238819729 | 220545259 | 8.29 |
37 | МТС Банк | 228496040 | 186696813 | 22.39 |
38 | Национальный Расчетный Депозитарий | 210045601 | 204593347 | 2.66 |
39 | ИНГ Банк | 207248384 | 233957662 | -11.42 |
40 | Инвестторгбанк | 198433858 | 201925142 | -1.73 |
41 | Росэксимбанк | 178489211 | 153137140 | 16.56 |
42 | Транскапиталбанк | 177319238 | 151548010 | 17.01 |
43 | Ренессанс Кредит | 162696976 | 181400213 | -10.31 |
44 | ОТП Банк | 162250078 | 170074664 | -4.6 |
45 | Сетелем Банк | 156426786 | 146882826 | 6.5 |
46 | Русфинанс Банк | 147490035 | 150842544 | -2.22 |
47 | Запсибкомбанк | 145437062 | 135994442 | 6.94 |
48 | МСП Банк | 145008136 | 129184863 | 12.25 |
49 | Кредит Европа Банк | 144923545 | 156993730 | -7.69 |
50 | Таврический Банк | 141463450 | 105515228 | 34.07 |
51 | Авангард | 137315519 | 128874072 | 6.55 |
52 | Дойче Банк | 137277812 | 91509917 | 50.01 |
53 | Роскосмосбанк | 128332679 | 127454596 | 0.69 |
54 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 124872429 | 128171489 | -2.57 |
55 | ВУЗ-Банк | 122885971 | 110064022 | 11.65 |
56 | Центр-инвест | 121527316 | 120201907 | 1.1 |
57 | Сургутнефтегазбанк | 118548763 | 260461861 | -54.49 |
58 | Аверс | 117287205 | 101751490 | 15.27 |
59 | Кубань Кредит | 114878261 | 104966448 | 9.44 |
60 | Банк Финсервис | 113910005 | 123372132 | -7.67 |
61 | ЦентроКредит | 112526657 | 121410601 | -7.32 |
62 | Металлинвестбанк | 106913478 | 97555985 | 9.59 |
63 | ББР Банк | 103883169 | 55359443 | 87.65 |
64 | РН Банк | 99115391 | 105631323 | -6.17 |
65 | Экспобанк | 98143617 | 19.62 | |
66 | Локо-Банк | 93407745 | 105196491 | -11.21 |
67 | Союз | 90376020 | 104330208 | -13.38 |
68 | Мидзухо Банк | 86645778 | 79275527 | 9.3 |
69 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 85631720 | 61855300 | 38.44 |
70 | СКБ-Банк | 84507870 | 94386534 | -10.47 |
71 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 80849992 | 69967821 | 15.55 |
72 | Тойота Банк | 77192837 | 77404923 | -0.27 |
73 | 76987750 | 53289500 | 44.47 | |
74 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 74383217 | 75828157 | -1.91 |
75 | АйСиБиСи Банк | 74147200 | 64684809 | 14.63 |
76 | Левобережный | 74069185 | 62814300 | 17.92 |
77 | СДМ-Банк | 73523910 | 62577409 | 17.49 |
78 | Балтинвестбанк | 72297489 | 84255216 | -14.19 |
79 | БКС Банк | 71555642 | 70891653 | 0.94 |
80 | Банк Интеза | 71381957 | 63543958 | 12.33 |
81 | Коммерцбанк (Евразия) | 71242772 | 48505087 | 46.88 |
82 | Примсоцбанк | 70895976 | 64760737 | 9.47 |
83 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 68150752 | 74740165 | -8.82 |
84 | Банк Кредит Свисс | 67823798 | 24523757 | 176.56 |
85 | Газэнергобанк | 66569521 | 48834846 | 36.32 |
86 | БНП Париба Банк | 65716972 | 55478716 | 18.45 |
87 | Росгосстрах Банк | 61498903 | 64902689 | -5.24 |
88 | Фора-Банк | 60254278 | 50171073 | 20.1 |
89 | Челябинвестбанк | 59116455 | 54565950 | 8.34 |
90 | Севергазбанк | 58424543 | 57594246 | 1.44 |
91 | Челиндбанк | 58181743 | 54642698 | 6.48 |
92 | Нордеа Банк | 57502089 | 107056743 | -46.29 |
93 | Объединенный Капитал | 55718384 | 42710035 | 30.46 |
94 | Генбанк | 55190562 | 50566883 | 9.14 |
95 | Международный Финансовый Клуб | 53489751 | 37144784 | 44 |
96 | БМВ Банк | 52664325 | 39641776 | 32.85 |
97 | Голдман Сакс Банк | 50725597 | 23930863 | 111.97 |
98 | Энерготрансбанк | 50216503 | 57340541 | -12.42 |
99 | Платежный Центр | 49758712 | 39632312 | 25.55 |
100 | Киви Банк | 49008389 | 46541929 | 5.3 |
101 | Креди Агриколь КИБ | 48472020 | 54249849 | -10.65 |
102 | Дж. П. Морган Банк | 48406219 | 40245928 | 20.28 |
103 | Бэнк оф Чайна | 47295645 | 34165046 | 38.43 |
104 | Солидарность | 46808868 | 11.8 | |
105 | Саровбизнесбанк | 46357727 | 45665647 | 1.52 |
106 | Фольксваген Банк Рус | 44721924 | 40612335 | 10.12 |
107 | Кольцо Урала | 40269920 | 37087882 | 8.58 |
108 | Дальневосточный Банк | 40213221 | 36716810 | 9.52 |
109 | Интерпрогрессбанк | 40103517 | 37175199 | 7.88 |
110 | Аресбанк | 39967215 | 48291358 | -17.24 |
111 | Кредит Урал Банк | 39255395 | 32773401 | 19.78 |
112 | БыстроБанк | 39092033 | 39734111 | -1.62 |
113 | Приморье | 36674399 | 33393786 | 9.82 |
114 | Плюс Банк | 34618833 | 29972000 | 15.5 |
115 | Национальный Стандарт | 33338419 | 31669801 | 5.27 |
116 | Алмазэргиэнбанк | 32957375 | 30322826 | 8.69 |
117 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 32908212 | 11418265 | 188.21 |
118 | Держава | 32607499 | 27516008 | 18.5 |
119 | Натиксис Банк | 32163922 | 25985270 | 23.78 |
120 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 32119011 | 26852189 | 19.61 |
121 | Ланта-Банк | 31345003 | 24923290 | 25.77 |
122 | МС Банк Рус | 31315060 | 27519354 | 13.79 |
123 | НС Банк | 30968928 | 31346392 | -1.2 |
124 | Чайна Констракшн | 29431646 | 24631655 | 19.49 |
125 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 28533712 | 24468986 | 16.61 |
126 | Хлынов | 27938517 | 24188725 | 15.5 |
127 | Экономбанк | 26427983 | 24295603 | 8.78 |
128 | Акибанк | 25669357 | 24336458 | 5.48 |
129 | Энергобанк | 25105161 | 23838646 | 5.31 |
130 | Интерпромбанк | 25100713 | 29695036 | -15.47 |
131 | Москоммерцбанк | 25064945 | 20305210 | 23.44 |
132 | Урал ФД | 24807234 | 25859460 | -4.07 |
133 | НБД-Банк | 23566285 | 21237722 | 10.96 |
134 | Ури Банк | 23238652 | 20321526 | 14.35 |
135 | Татсоцбанк | 22900164 | 19049336 | 20.22 |
136 | Модульбанк | 22771888 | 16591552 | 37.25 |
137 | Джей энд Ти Банк | 22734332 | 19924056 | 14.1 |
138 | Денизбанк Москва | 22572670 | 19508310 | 15.71 |
139 | Развитие-Столица | 21279578 | 16026798 | 32.77 |
140 | Тольяттихимбанк | 21050408 | 20003786 | 5.23 |
141 | РЕСО Кредит | 20850161 | 10074770 | 106.95 |
142 | Росдорбанк | 20753710 | 15552781 | 33.44 |
143 | Пойдем! | 20489853 | 19839065 | 3.28 |
144 | Банк Акцепт | 20399993 | 20611109 | -1.02 |
145 | Инбанк | 20262040 | 17140810 | 18.21 |
146 | Кошелев-Банк | 19578772 | 17994329 | 8.81 |
147 | Агропромкредит | 19552881 | 19868964 | -1.59 |
148 | Консервативный Коммерческий Банк | 19299079 | 13723576 | 40.63 |
149 | БайкалИнвестБанк | 19230454 | 12266667 | 56.77 |
150 | Прио-Внешторгбанк | 18788063 | 16374645 | 14.74 |
151 | Александровский | 18053812 | 18408735 | -1.93 |
152 | Алеф-Банк | 17916202 | 17098607 | 4.78 |
153 | Банк Оренбург | 17644792 | 11859458 | 48.78 |
154 | Яндекс.Деньги | 17644693 | 11435759 | 54.29 |
155 | Норвик Банк | 17581857 | 15591619 | 12.76 |
156 | Энергомашбанк | 17419328 | 8871604 | 96.35 |
157 | Московское Ипотечное Агентство | 17351295 | 17455000 | -0.59 |
158 | Морской Банк | 17242117 | 15445353 | 11.63 |
159 | Эс-Би-Ай Банк | 16766866 | 10079790 | 66.34 |
160 | НК Банк | 16281067 | 12821261 | 26.98 |
161 | Форштадт | 16155448 | 15033862 | 7.46 |
162 | Автоторгбанк | 16069528 | 8410454 | 91.07 |
163 | Промтрансбанк | 15711840 | 12517459 | 25.52 |
164 | Ишбанк | 14823142 | 15205882 | -2.52 |
165 | Финанс Бизнес Банк | 14503553 | 14050620 | 3.22 |
166 | Гарант-Инвест | 13614731 | 14534722 | -6.33 |
167 | Банк Казани | 13572051 | 13661441 | -0.65 |
168 | Чайнасельхозбанк | 13479145 | 11953124 | 12.77 |
169 | Национальный Резервный Банк | 13464921 | 14206942 | -5.22 |
170 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 13321223 | 6586182 | 102.26 |
171 | Нацинвестпромбанк | 13216320 | 11808954 | 11.92 |
172 | Датабанк | 13211864 | 11534039 | 14.55 |
173 | Банк Раунд | 13141773 | 9357206 | 40.45 |
174 | Юг-Инвестбанк | 12693113 | 11254971 | 12.78 |
175 | НИКО-Банк | 12688570 | 12474799 | 1.71 |
176 | КС Банк | 12651403 | 12706037 | -0.43 |
177 | Снежинский | 11820501 | 11303531 | 4.57 |
178 | ТЭМБР-Банк | 11365039 | 11673571 | -2.64 |
179 | Банк Фридом Финанс | 11336671 | 6675514 | 69.82 |
180 | Русьуниверсалбанк | 11267608 | 10540809 | 6.9 |
181 | Актив Банк | 11238268 | 11254950 | -0.15 |
182 | Национальная Факторинговая Компания | 11161827 | 15807197 | -29.39 |
183 | Банк Жилищного Финансирования | 11112772 | 10028746 | 10.81 |
184 | Руснарбанк | 10853117 | 13171856 | -17.6 |
185 | Финам Банк | 10709210 | 6155652 | 73.97 |
186 | Собинбанк | 10708422 | 14425011 | -25.76 |
187 | Екатеринбург | 10636061 | 10322242 | 3.04 |
188 | Солид Банк | 10384909 | 10169243 | 2.12 |
189 | Банк БКФ | 10196530 | 11831106 | -13.82 |
190 | Ростфинанс | 9678765 | 7420732 | 30.43 |
191 | Итуруп | 9576091 | 5399535 | 77.35 |
192 | Нефтепромбанк | 9366907 | 6978197 | 34.23 |
193 | Хакасский Муниципальный Банк | 9078074 | 8159818 | 11.25 |
194 | Томскпромстройбанк | 9077667 | 8657404 | 4.85 |
195 | Инкахран | 9001294 | 9650092 | -6.72 |
196 | Нейва | 8983933 | 8336379 | 7.77 |
197 | Зираат Банк | 8916025 | 7341346 | 21.45 |
198 | Новобанк | 8811368 | 6663865 | 32.23 |
199 | Белгородсоцбанк | 8482797 | 7507547 | 12.99 |
200 | МБА-Москва | 8017245 | 11537912 | -30.51 |
201 | Кузнецкбизнесбанк | 7975473 | 7962935 | 0.16 |
202 | Углеметбанк | 7937668 | 11144090 | -28.77 |
203 | Сити Инвест Банк | 7850600 | 7139375 | 9.96 |
204 | Трансстройбанк | 7794908 | 7624232 | 2.24 |
205 | Северный Народный Банк | 7678361 | 7010075 | 9.53 |
206 | Агророс | 7473858 | 6425761 | 16.31 |
207 | Ставропольпромстройбанк | 7411283 | 6897031 | 7.46 |
208 | Банк Оранжевый | 7349246 | 7004823 | 4.92 |
209 | Сибсоцбанк | 7293152 | 6896722 | 5.75 |
210 | Славия | 7246230 | 6415713 | 12.95 |
211 | Гута-Банк | 7067292 | 6896613 | 2.47 |
212 | Черноморский банк развития и реконструкции | 6975191 | 6622259 | 5.33 |
213 | Ю Би Эс Банк | 6809582 | 7431068 | -8.36 |
214 | Земский Банк | 6753025 | 6517735 | 3.61 |
215 | Кузнецкий | 6746093 | 6444286 | 4.68 |
216 | Венец | 6692853 | 6321962 | 5.87 |
217 | Горбанк | 6364349 | 4575686 | 39.09 |
218 | Автоградбанк | 6323700 | 6140877 | 2.98 |
219 | Азия-Инвест Банк | 6152803 | 5945731 | 3.48 |
220 | ФорБанк | 6128584 | 6225251 | -1.55 |
221 | Индустриальный Сберегательный Банк | 6118262 | 6161696 | -0.7 |
222 | Енисейский Объединенный Банк | 6070675 | 6035436 | 0.58 |
223 | Газтрансбанк | 5919592 | 5841510 | 1.34 |
224 | ПэйПал Ру | 5788587 | 3885521 | 48.98 |
225 | Коммерческий Индо Банк | 5740693 | 3707003 | 54.86 |
226 | СИАБ | 5670377 | 6496498 | -12.72 |
227 | Веста | 5480835 | 4060151 | 34.99 |
228 | Стройлесбанк | 5358304 | 4900483 | 9.34 |
229 | Кубаньторгбанк | 5307163 | 5775602 | -8.11 |
230 | Роял Кредит Банк | 5232404 | 4681078 | 11.78 |
231 | ЮМК Банк | 5227259 | 3778616 | 38.34 |
232 | НОКССбанк | 5142899 | 4362048 | 17.9 |
233 | Москва-Сити | 5068583 | 5349657 | -5.25 |
234 | Крокус-Банк | 4936575 | 4469002 | 10.46 |
235 | Альба Альянс | 4767474 | 5797851 | -17.77 |
236 | Заубер Банк | 4745564 | 4159377 | 14.09 |
237 | Мегаполис | 4629723 | 4335706 | 6.78 |
238 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 4628505 | 5663704 | -18.28 |
239 | Братский АНКБ | 4495996 | 3945232 | 13.96 |
240 | Московский Коммерческий Банк | 4470223 | 3993250 | 11.94 |
241 | Банк Кремлевский | 4405635 | 3822047 | 15.27 |
242 | Вестерн Юнион ДП Восток | 4396697 | 2807892 | 56.58 |
243 | Камский Коммерческий Банк | 4378172 | 4321311 | 1.32 |
244 | Платина | 4340605 | 4549443 | -4.59 |
245 | Алтайкапиталбанк | 4133337 | 3684804 | 12.17 |
246 | ФинТех | 4051539 | 3671989 | 10.34 |
247 | Бест Эффортс Банк | 4011662 | 3163589 | 26.81 |
248 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 4000512 | 2987499 | 33.91 |
249 | Долинск | 3995958 | 3930167 | 1.67 |
250 | Уралпромбанк | 3995464 | 3511674 | 13.78 |
251 | Вологжанин | 3925452 | 3993055 | -1.69 |
252 | Новый Век | 3918553 | 2908151 | 34.74 |
253 | Владбизнесбанк | 3804602 | 3519497 | 8.1 |
254 | Донкомбанк | 3788698 | 4223804 | -10.3 |
255 | Расчетные Решения | 3637159 | 1323472 | 174.82 |
256 | Объединенный Резервный Банк | 3622460 | 3602934 | 0.54 |
257 | Далена Банк | 3608217 | 2482714 | 45.33 |
258 | Первый Клиентский Банк | 3589632 | 3367250 | 6.6 |
259 | Севастопольский Морской Банк | 3569884 | 4718344 | -24.34 |
260 | Внешфинбанк | 3525591 | 2410180 | 46.28 |
261 | Первоуральскбанк | 3512351 | 2940233 | 19.46 |
262 | Унифондбанк | 3501113 | 3394223 | 3.15 |
263 | РФИ Банк | 3450627 | 1359027 | 153.9 |
264 | Современные Стандарты Бизнеса | 3404974 | 3524471 | -3.39 |
265 | Евразийский Банк | 3403704 | 3046868 | 11.71 |
266 | Тендер-Банк | 3397372 | 2584801 | 31.44 |
267 | БСТ-Банк | 3358125 | 2823083 | 18.95 |
268 | Сервис Резерв | 3355570 | 1400261 | 139.64 |
269 | Мобильная карта | 3315528 | 1918205 | 72.85 |
270 | Кросна-Банк | 3244593 | 1973827 | 64.38 |
271 | Синко-Банк | 3216464 | 3071339 | 4.73 |
272 | Первый Инвестиционный Банк | 3210636 | 2165526 | 48.26 |
273 | Профессионал Банк | 3153272 | 2712523 | 16.25 |
274 | Россита-Банк | 3098614 | 2410312 | 28.56 |
275 | Банк ПСА Финанс Рус | 3096868 | 4893637 | -36.72 |
276 | Банк Заречье | 3026220 | 2897022 | 4.46 |
277 | Элита | 2975904 | 3388608 | -12.18 |
278 | Юнистрим | 2947959 | 2773394 | 6.29 |
279 | Уралфинанс | 2901060 | 3600978 | -19.44 |
280 | Живаго Банк | 2895470 | 3045790 | -4.94 |
281 | Международный Коммерческий Банк | 2891198 | 2998767 | -3.59 |
282 | Славянский Кредит | 2878117 | 3775356 | -23.77 |
283 | Кетовский Коммерческий Банк | 2840150 | 2522752 | 12.58 |
284 | Система | 2737030 | 2676228 | 2.27 |
285 | Экси-Банк | 2716827 | 2923816 | -7.08 |
286 | Яринтербанк | 2704280 | 2568667 | 5.28 |
287 | Тамбовкредитпромбанк | 2674331 | 2554466 | 4.69 |
288 | Газнефтьбанк | 2611895 | 2585092 | 1.04 |
289 | Банк Пермь | 2609231 | 2346113 | 11.22 |
290 | АвтоКредитБанк | 2564616 | 1649759 | 55.45 |
291 | Банк Глобус | 2539119 | 2191201 | 15.88 |
292 | Йошкар-Ола | 2537077 | 2374021 | 6.87 |
293 | РБА | 2457861 | 2530552 | -2.87 |
294 | Витабанк | 2452690 | 2351558 | 4.3 |
295 | Социум-Банк | 2445846 | 2437702 | 0.33 |
296 | Ермак | 2421065 | 2515028 | -3.74 |
297 | Оней Банк | 2400350 | 2809226 | -14.55 |
298 | ИТ Банк | 2381198 | 2722351 | -12.53 |
299 | ИК Банк | 2329617 | 2049998 | 13.64 |
300 | Капитал | 2304798 | 2105440 | 9.47 |
301 | Приобье | 2283991 | 2056974 | 11.04 |
302 | Евроальянс | 2269990 | 2644217 | -14.15 |
303 | Первый Дортрансбанк | 2253349 | 2202340 | 2.32 |
304 | Арзамас | 2246581 | 1953994 | 14.97 |
305 | Костромаселькомбанк | 2226464 | 2171435 | 2.53 |
306 | Металлург | 2218017 | 882005 | 151.47 |
307 | Великие Луки Банк | 2208374 | 2200705 | 0.35 |
308 | ИРС | 2109088 | 1561280 | 35.09 |
309 | Викинг | 2103296 | 1972066 | 6.65 |
310 | Саратов | 2024070 | 2070847 | -2.26 |
311 | Икано Банк | 1991417 | 4809940 | -58.6 |
312 | Онего | 1977142 | 538353 | 267.26 |
313 | Спутник | 1972385 | 1543097 | 27.82 |
314 | Русский Банк Сбережений | 1922098 | 1276470 | 50.58 |
315 | Алтынбанк | 1918275 | 1567309 | 22.39 |
316 | Тексбанк | 1892083 | 1521460 | 24.36 |
317 | Ноосфера | 1890552 | 1388173 | 36.19 |
318 | Сельмашбанк | 1877947 | 1897244 | -1.02 |
319 | Дом-Банк | 1839500 | 1677688 | 9.64 |
320 | Майкопбанк | 1791924 | 1782134 | 0.55 |
321 | Новый Московский Банк | 1788611 | 1876083 | -4.66 |
322 | Народный Доверительный Банк | 1770094 | 1339553 | 32.14 |
323 | Примтеркомбанк | 1759567 | 1285119 | 36.92 |
324 | Оргбанк | 1750859 | 3979348 | -56 |
325 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1748098 | 1683190 | 3.86 |
326 | РИБ | 1730635 | 682487 | 153.58 |
327 | Вкабанк | 1707102 | 2216730 | -22.99 |
328 | Кузбассхимбанк | 1702426 | 1641041 | 3.74 |
329 | Вакобанк | 1671217 | 1414888 | 18.12 |
330 | Банк РМП | 1646290 | 1303442 | 26.3 |
331 | Калуга | 1637132 | 1726667 | -5.19 |
332 | Проинвестбанк | 1631094 | 1506292 | 8.29 |
333 | Промсельхозбанк | 1582520 | 1714460 | -7.7 |
334 | Новокиб | 1570196 | 1904764 | -17.56 |
335 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1550794 | 1575364 | -1.56 |
336 | Америкэн Экспресс Банк | 1540690 | 2707958 | -43.11 |
337 | Элекснет | 1523738 | 1480483 | 2.92 |
338 | МТИ Банк | 1499191 | 1201470 | 24.78 |
339 | Мурманский Расчетный Центр | 1471685 | 966246 | 52.31 |
340 | Крона-Банк | 1456382 | 1405153 | 3.65 |
341 | Акрополь | 1420017 | 1355010 | 4.8 |
342 | Руна-Банк | 1413499 | 1295752 | 9.09 |
343 | Курган | 1381697 | 1207600 | 14.42 |
344 | Столичный Кредит | 1379144 | 1361484 | 1.3 |
345 | Прохладный | 1351827 | 1363555 | -0.86 |
346 | Республиканский Кредитный Альянс | 1346708 | 1406658 | -4.26 |
347 | Народный Инвестиционный Банк | 1294411 | 975796 | 32.65 |
348 | Почтобанк | 1276092 | 1240972 | 2.83 |
349 | Финчер | 1261186 | 849677 | 48.43 |
350 | Саммит Банк | 1260339 | 1181943 | 6.63 |
351 | Майский | 1248724 | 1182102 | 5.64 |
352 | Нальчик | 1220074 | 1305497 | -6.54 |
353 | Агора | 1180246 | 1012369 | 16.58 |
354 | Росбизнесбанк | 1159856 | 1730532 | -32.98 |
355 | Р-Инкас | 1156750 | 672323 | 72.05 |
356 | ЕАТП Банк | 1155808 | 1118762 | 3.31 |
357 | Спецстройбанк | 1154864 | 1170717 | -1.35 |
358 | Вятич | 1148681 | 675769 | 69.98 |
359 | Байкалкредобанк | 1111773 | 1107994 | 0.34 |
360 | Банк РСИ | 1085859 | 957185 | 13.44 |
361 | Соколовский | 1070236 | 975923 | 9.66 |
362 | Дон-Тексбанк | 1028493 | 1124692 | -8.55 |
363 | Деньги.Мэйл.Ру | 983701 | 711969 | 38.17 |
364 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 976573 | 785792 | 24.28 |
365 | Классик Эконом Банк | 973172 | 857926 | 13.43 |
366 | Севзапинвестпромбанк | 950704 | 578005 | 64.48 |
367 | Химик | 938724 | 790401 | 18.77 |
368 | Национальный Банк Сбережений | 928658 | 801502 | 15.86 |
369 | Единая касса | 926646 | 723680 | 28.05 |
370 | Балаково-Банк | 860378 | 842640 | 2.11 |
371 | Дружба | 860352 | 511861 | 68.08 |
372 | Электронный платежный сервис | 857527 | 281167 | 204.99 |
373 | Банк 131 | 838394 | 337366 | 148.51 |
374 | Космос | 821707 | 816698 | 0.61 |
375 | Земкомбанк | 820231 | 1416613 | -42.1 |
376 | РусьРегионБанк | 801218 | 647020 | 23.83 |
377 | Прокоммерцбанк | 781188 | 783105 | -0.24 |
378 | Максима | 777537 | 947595 | -17.95 |
379 | Гефест | 760915 | 653043 | 16.52 |
380 | Объединенный Банк Республики | 758273 | 764076 | -0.76 |
381 | Эко-Инвест | 710292 | 584207 | 21.58 |
382 | Межбанковский Кредитный Союз | 691105 | 2020604 | -65.8 |
383 | Геобанк | 686528 | 614899 | 11.65 |
384 | Славянбанк | 668907 | 629184 | 6.31 |
385 | Банк Стандарт-Кредит | 660431 | 658791 | 0.25 |
386 | Монета.ру | 645351 | 580713 | 11.13 |
387 | Моби.Деньги | 558680 | 525142 | 6.39 |
388 | Таганрогбанк | 555251 | 513581 | 8.11 |
389 | Рента-Банк | 530948 | 701358 | -24.3 |
390 | Сетевая Расчетная Палата | 521608 | 565457 | -7.75 |
